M-R400微小型X波段测雨雷达是华智云图与中国科学院大气物理研究所联合设计的一款符合中国气象局功能需求的一款全固态X波段多普勒天气雷达,可进行75km范围内警戒,35km定量测量,广泛应用于区域补盲、山洪和中小尺度的灾害性天气监测、应急气象保障、人工影响天气、机场气象监测等重点区域防护领域。能有效填补S、C波段及X波段天气雷达的盲区,适合气象部门实时天气监测、短临预报和人工影响天气效果验证、水利山洪防涝、机场/油田/盐场雨情监测等场景使用。
1.在线标定功能
2.离线标定功能
3.自动故障检测和报警功能
4.远程控制与实时监测功能
5.雷达具备组网协同控制功能
6.提供基本、物理、风场、识别、人影五大类产品
7.具备监控、配置、数据分发软件功能
8.可协同组网
9.可生成水利气象数据
雷达体制 | 全固态双线偏振体制 | |
工作频率 | 9.4GHz范围内四个频率可选,频率间隔5MHz (9422.5, 9427.5, 9432.5, 9437.5MHz) | |
占用带宽 | ≤30MHz | |
整机寿命 | ≥15年 | |
探测距离范围 | ≥70km警戒 35km定量 | |
近距离盲区范围 | ≤300 m | |
强度范围 | +0dBZ~+80 dBZ | |
速度范围 | -64 m/s~64 m/s | |
谱宽范围 | 0 m/s~16m/s | |
分辨率 | 距离 | ≤75m |
角度 | ≤2.7° | |
50千米处可探测的最小反射率因子(同发同收,参考值) | ≤18dBZ(SNR=4dB) | |
地物杂波抑制比 | ≥40 dB | |
输出参数 | 滤波前回波强度、滤波后回波强度、径向速度、 速度谱宽、差分反射率、差分传播相移、差分 传播相移率、相关系数、信噪比,标准型还应 能够输出退偏振比 | |
电源要求 | 单相AC220V±10%, 50Hz±5% | |
重量(标准配置,参考值) | ≤100 kg (包括天线罩,整机。) | |
工作温度 | 环境条件:-25~+50℃(工作), -10℃~+50℃(启动)。 贮存温度:-40~+60℃ | |
最大湿度(+30℃) | ≤90%(+30℃) | |
整机功耗 | ≤650 W(峰值),典型值500W | |
开机时间 | ≤3min | |
平均无故障时间(MTBF)(可靠性) | ≥6500 h | |
平均故障修复时间(MTTR)(可维护性) | ≤0.5 h | |
抗风能力(阵风) | 天线罩:90m/s | |
天线扫描方式 | PPI、RHI、体扫、SRHI、SPPI、自定义 | |
天线扫描范围 | 方位:0~360°连续扫描 俯仰:-2~+182°往返扫描 | |
天线扫描速度 | 0.5~10rpm | |
天线增益 | ≥35dBi | |
脉冲峰值功率 | ≥200W(水平和垂直各100W) | |
